Lay Out

  1. Principal Avenue
  2. Vehicular Access
  3. Parking
  4. Autobuses
  5. Motor Lobby
  6. Elementary School
  7. Medium School
  8. High School
  9. Multiuse Auditorium  (Congregation)
  10. Multiuse Court (Rapid Football, Basquetball & Volleyball)
  11. Playground
  12. Lunch and Study

    Conjunto

  1. Avenida Principal
  2. Acceso Vehicular
  3. Estacionamiento
  4. Buses
  5. Bahía Escuela
  6. Escuela Primaria
  7. Escuela Media
  8. Escuela Secundaria
  9. Auditorio de Usos Múltiples  (Congregación)
  10. Cancha De Usos Multiples (Futbolito, Basquetbol y  Volleybol)
  11. Juegos Infantiles
  12. Almuerzo y Estudio
LOCALIZACIÓN LOCATION   SUPERFICIE DE TERRENO
LAND SURFACE
3,5 ACRES
PROYECTO PROJECT  ESCUELA MODULOR
MODULOR SCHOOL


  CLAVE
KEY
CONCEPTO
CONCEPT
DESPLANTE
FOOT PRINT
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION
M2 FT2 % M2 FT2 %
ARQUITECTURA ARCHITECTURE A EDUCACIÓN / EDUCATION 400,00 4.305,56 14,87% 1.200,00 12.916,68 24,19%
B ADMINISTRACIÓN / MANAGEMENT 380,00 4.090,28 14,13% 760,00 8.180,56 15,32%
B DAYCARE / DAY CARE 700,00 7.534,73 26,02% 1.200,00 12.916,68 24,19%
C AUDITORIO / AUDITORIUM 900,00 9.687,51 33,46% 1.200,00 12.916,68 24,19%
D CARPAS / LOUNCH ZONE 260,00 2.798,61 9,67% 260,00 2.798,61 5,24%
E SERVICIOS DE APOYO / SUPPORTING SERVICES 50,00 538,20 1,86% 340,36 3.663,60 6,86%
TOTAL AREA 2.690,00 28.954,89 100% 4.960,36 53.392,82 100%
URBANISMO / PLANNING 1 CANCHAS DEPORTIVAS / SPORTS ZONE 400,00 4.305,56 2,82%
2 PLAY GROUND / JUEGOS INFANTILES 500,00 5.381,95 3,53%
3 CIRCULACIÓN PEATONAL / PEDESTRIAN CIRCULATION 2.513,00 27.049,68 17,74%
4 PARQUEOS Y CALLES (180 AUTOS) / PARKS AND STREETS (180 BOX) 6.210,00 66.843,82 43,85%
5 ZONAS VERDES / GREEN AREAS 1.850,00 19.913,22 13,06%
SUBTOTAL 11.473,00 123.494,22 81,01%
0 DESPLANTE DE EDIFICIOS / FOOT PRINT 2.690,00 28.954,89 18,99%
ÁREA TOTAL DESPLANTE DEL CONJUNTO / FOOT PRINT 14.163,00 152.449,12 100,00%